最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
药明康德 | 医药生物 | 2025-08-07 | 98.60 | -- | -- | 98.85 | 0.25% | -- | 98.85 | 0.25% | -- | ||
生益科技 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 34.65 | -- | -- | 43.63 | 25.92% | -- | 43.63 | 25.92% | -- | ||
山东高速 | 公路港口航运行业 | 2025-08-07 | 10.70 | -- | -- | 11.57 | 3.67% | 11.09 | 3.64% | -- | |||
晨光股份 | 造纸印刷行业 | 2025-08-07 | 29.04 | -- | -- | 35.88 | 23.55% | 36.00 | 23.97% | ||||
科士达 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 23.17 | -- | -- | 24.25 | 4.66% | 24.25 | 4.66% | ||||
宁德时代 | 机械行业 | 2025-08-07 | 249.77 | -- | -- | 288.20 | 15.39% | 288.20 | 15.39% | ||||
百亚股份 | 纺织和服饰行业 | 2025-08-07 | 25.68 | -- | -- | 28.07 | 9.31% | 28.07 | 9.31% | ||||
润和软件 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 20.73 | -- | -- | 72.58 | 250.12% | 84.84 | 309.26% | ||||
永辉超市 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 2.25 | -- | -- | 3.99 | 77.33% | 7.87 | 249.78% | ||||
恒立液压 | 机械行业 | 2025-08-07 | 51.31 | -- | -- | 69.30 | 35.06% | 69.30 | 35.06% | ||||
嘉友国际 | 航空运输行业 | 2025-08-07 | 18.07 | -- | -- | 18.83 | 4.21% | 24.96 | 38.13% | ||||
瀚蓝环境 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 20.91 | -- | -- | 22.81 | 9.09% | 23.98 | 14.68% | ||||
软通动力 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 40.10 | -- | -- | 37.60 | -6.23% | 37.60 | -6.23% | ||||
科大讯飞 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 42.09 | -- | -- | 45.42 | 7.66% | 45.31 | 7.65% | ||||
莱斯信息 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 68.41 | -- | -- | 72.27 | 5.64% | 72.27 | 5.64% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名