最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
豪能股份 | 机械行业 | 2025-08-08 | 14.98 | -- | -- | 16.29 | 8.74% | -- | 16.29 | 8.74% | -- | ||
豪能股份 | 机械行业 | 2025-08-08 | 16.55 | -- | -- | 16.29 | -1.57% | -- | 16.29 | -1.57% | -- | ||
豪能股份 | 机械行业 | 2025-08-08 | 14.39 | -- | -- | 15.45 | 7.37% | 16.90 | 17.44% | -- | |||
豪能股份 | 机械行业 | 2025-08-08 | 15.68 | 16.30 | 4.96% | 16.80 | 7.14% | 16.90 | 7.78% | ||||
豪能股份 | 机械行业 | 2025-08-08 | 12.87 | -- | -- | 16.80 | 30.54% | 16.90 | 31.31% | ||||
豪能股份 | 机械行业 | 2025-08-08 | 12.87 | -- | -- | 16.80 | 30.54% | 16.90 | 31.31% | ||||
豪能股份 | 机械行业 | 2025-08-08 | 12.83 | 15.89 | 2.32% | 17.49 | 3.68% | 16.80 | 30.94% | ||||
豪能股份 | 机械行业 | 2025-08-08 | 13.50 | -- | -- | 18.20 | 2.48% | 16.80 | 24.44% | ||||
豪能股份 | 机械行业 | 2025-08-08 | 13.50 | -- | -- | 18.20 | 2.48% | 16.80 | 24.44% | ||||
豪能股份 | 机械行业 | 2025-08-08 | 13.95 | 17.87 | 15.07% | 19.64 | 7.03% | 16.80 | 20.43% | ||||
豪能股份 | 机械行业 | 2025-08-08 | 13.95 | -- | -- | 19.64 | 7.03% | 16.80 | 20.43% | ||||
豪能股份 | 机械行业 | 2025-08-08 | 11.03 | -- | -- | 19.43 | 34.00% | 14.93 | 35.36% | ||||
豪能股份 | 机械行业 | 2025-08-08 | 11.03 | -- | -- | 19.43 | 34.00% | 14.93 | 35.36% | ||||
豪能股份 | 机械行业 | 2025-08-08 | 12.20 | -- | -- | 14.56 | 19.34% | 19.64 | 60.98% | ||||
豪能股份 | 机械行业 | 2025-08-08 | 11.80 | -- | -- | 14.56 | 23.39% | 19.64 | 66.44% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名