江莹
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
飞龙股份 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 16.80 | -- | -- | 19.59 | 16.61% | -- | 19.59 | 16.61% | -- | ||
豪能股份 | 机械行业 | 2025-08-07 | 14.39 | -- | -- | 15.45 | 7.37% | 16.90 | 17.44% | -- | |||
多利科技 | 机械行业 | 2025-08-07 | 21.07 | -- | -- | 21.54 | 2.23% | 24.12 | 14.48% | -- | |||
瑞可达 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 40.76 | -- | -- | 48.80 | 19.73% | 69.99 | 71.71% | ||||
新泉股份 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 39.08 | -- | -- | 47.34 | 20.34% | 49.00 | 25.38% | ||||
伯特利 | 机械行业 | 2025-08-07 | 57.71 | -- | -- | 61.45 | 6.48% | 61.45 | 6.48% | ||||
银轮股份 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 24.25 | -- | -- | 28.39 | 17.07% | 31.00 | 27.84% | ||||
沪光股份 | 机械行业 | 2025-08-07 | 30.74 | -- | -- | 31.22 | 0.74% | 32.51 | 5.76% | ||||
银轮股份 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 23.01 | -- | -- | 28.39 | 23.38% | 28.39 | 23.38% | ||||
博俊科技 | 机械行业 | 2025-08-07 | 25.51 | -- | -- | 27.41 | 7.45% | 27.41 | 7.45% | ||||
恒帅股份 | 机械行业 | 2025-08-07 | 60.22 | -- | -- | 58.26 | -3.25% | 73.10 | 21.39% | ||||
斯菱股份 | 机械行业 | 2025-08-07 | 74.96 | -- | -- | 76.28 | 1.76% | 118.00 | 57.42% | ||||
三花智控 | 机械行业 | 2025-08-07 | 32.50 | -- | -- | 36.96 | 13.72% | 36.96 | 13.72% | ||||
沪光股份 | 机械行业 | 2025-08-07 | 38.45 | -- | -- | 37.92 | -1.38% | 40.35 | 4.94% | ||||
拓普集团 | 机械行业 | 2025-08-07 | 57.51 | -- | -- | 76.21 | 32.52% | 76.21 | 32.52% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名