最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
伯特利 | 机械行业 | 2025-08-08 | 47.10 | -- | -- | 51.10 | 8.49% | -- | 51.10 | 8.49% | -- | ||
伯特利 | 机械行业 | 2025-08-08 | 57.31 | -- | -- | 60.00 | 3.99% | 59.59 | 3.98% | ||||
伯特利 | 机械行业 | 2025-08-08 | 57.31 | -- | -- | 60.00 | 3.99% | 59.59 | 3.98% | ||||
伯特利 | 机械行业 | 2025-08-08 | 57.58 | 67.04 | 34.84% | 60.00 | 3.50% | 59.59 | 3.49% | ||||
伯特利 | 机械行业 | 2025-08-08 | 57.58 | -- | -- | 60.00 | 3.50% | 59.59 | 3.49% | ||||
伯特利 | 机械行业 | 2025-08-08 | 59.68 | -- | -- | 60.00 | -0.15% | 59.59 | -0.15% | ||||
伯特利 | 机械行业 | 2025-08-08 | 57.96 | -- | -- | 61.87 | 6.01% | 61.45 | 6.02% | ||||
伯特利 | 机械行业 | 2025-08-08 | 57.96 | -- | -- | 61.45 | 6.02% | 61.45 | 6.02% | ||||
伯特利 | 机械行业 | 2025-08-08 | 57.71 | 74.79 | 50.42% | 61.87 | 6.47% | 61.45 | 6.48% | ||||
伯特利 | 机械行业 | 2025-08-08 | 57.71 | -- | -- | 61.45 | 6.48% | 61.45 | 6.48% | ||||
伯特利 | 机械行业 | 2025-08-08 | 57.71 | -- | -- | 61.45 | 6.48% | 61.45 | 6.48% | ||||
伯特利 | 机械行业 | 2025-08-08 | 57.71 | -- | -- | 61.45 | 6.48% | 61.45 | 6.48% | ||||
伯特利 | 机械行业 | 2025-08-08 | 57.71 | -- | -- | 61.87 | 6.47% | 61.45 | 6.48% | ||||
伯特利 | 机械行业 | 2025-08-08 | 57.71 | -- | -- | 61.45 | 6.48% | 61.45 | 6.48% | ||||
伯特利 | 机械行业 | 2025-08-08 | 58.55 | 67.04 | 34.84% | 61.87 | 4.95% | 61.45 | 4.95% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名