袁俊轩
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
银轮股份 | 交运设备行业 | 2025-08-06 | 30.00 | 39.36 | 27.59% | 30.88 | 2.93% | -- | 30.88 | 2.93% | -- | ||
上汽集团 | 交运设备行业 | 2025-08-06 | 17.56 | 23.63 | 34.80% | 18.37 | 4.61% | -- | 18.37 | 4.61% | -- | ||
博俊科技 | 机械行业 | 2025-08-06 | 26.78 | 33.66 | 25.13% | 28.92 | 7.99% | -- | 28.92 | 7.99% | -- | ||
上汽集团 | 交运设备行业 | 2025-08-06 | 17.02 | 23.63 | 34.80% | 18.41 | 8.17% | -- | 18.41 | 8.17% | -- | ||
长安汽车 | 交运设备行业 | 2025-08-06 | 12.50 | 16.63 | 28.81% | 13.62 | 8.96% | -- | 13.62 | 8.96% | -- | ||
上汽集团 | 交运设备行业 | 2025-08-06 | 15.92 | 23.63 | 34.80% | 18.50 | 15.63% | 18.41 | 15.64% | -- | |||
博俊科技 | 机械行业 | 2025-08-06 | 23.88 | 32.47 | 20.71% | 27.30 | 14.32% | 28.92 | 21.11% | -- | |||
长安汽车 | 交运设备行业 | 2025-08-06 | 12.91 | 16.63 | 28.81% | 13.09 | -0.83% | 13.62 | 5.50% | -- | |||
上声电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 24.13 | 31.72 | 13.61% | 27.79 | 15.17% | 28.17 | 16.74% | -- | |||
上汽集团 | 交运设备行业 | 2025-08-06 | 15.73 | 23.63 | 34.80% | 16.24 | 2.72% | 18.41 | 17.04% | -- | |||
长安汽车 | 交运设备行业 | 2025-08-06 | 12.23 | 16.63 | 28.81% | 13.28 | 6.16% | 13.62 | 11.37% | -- | |||
岱美股份 | 机械行业 | 2025-08-06 | 6.03 | 8.96 | 56.64% | 6.21 | 2.99% | 6.21 | 2.99% | -- | |||
上汽集团 | 交运设备行业 | 2025-08-06 | 16.73 | 23.63 | 34.80% | 17.32 | 2.97% | 18.41 | 10.04% | -- | |||
新泉股份 | 交运设备行业 | 2025-08-06 | 46.47 | 64.61 | 33.35% | 48.87 | 4.47% | 49.60 | 6.74% | -- | |||
中国重汽 | 交运设备行业 | 2025-08-06 | 17.03 | 26.21 | 43.30% | 18.95 | 8.78% | 20.16 | 18.38% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名