最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
上声电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 24.13 | 31.72 | 14.39% | 27.79 | 15.17% | 28.82 | 19.44% | -- | |||
孙潇雅
5
|
上声电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 23.81 | -- | -- | 27.37 | 14.95% | 28.82 | 21.04% | -- | ||
上声电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 27.38 | -- | -- | 26.81 | -2.08% | 28.82 | 5.26% | ||||
上声电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 27.79 | -- | -- | 28.79 | 1.73% | 28.27 | 1.73% | ||||
上声电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 27.48 | 34.27 | 23.58% | 28.79 | 2.89% | 28.27 | 2.87% | ||||
上声电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 27.50 | -- | -- | 28.27 | 2.80% | 28.27 | 2.80% | ||||
上声电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 37.80 | -- | -- | 37.64 | -0.42% | 37.64 | -0.42% | ||||
上声电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 39.50 | 45.64 | 64.59% | 40.49 | 2.51% | 40.49 | 2.51% | ||||
上声电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 34.33 | 41.54 | 49.80% | 43.16 | 25.72% | 43.16 | 25.72% | ||||
上声电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 34.33 | -- | -- | 43.16 | 25.72% | 43.16 | 25.72% | ||||
上声电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 32.99 | -- | -- | 43.16 | 30.83% | 43.16 | 30.83% | ||||
上声电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 21.88 | 31.03 | 11.90% | 37.12 | 69.65% | 43.16 | 97.26% | ||||
上声电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 22.28 | 31.55 | 13.78% | 37.12 | 66.61% | 43.16 | 93.72% | ||||
上声电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 21.68 | -- | -- | 37.12 | 71.22% | 43.16 | 99.08% | ||||
上声电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 29.62 | -- | -- | 31.45 | 5.04% | 31.12 | 5.06% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名