最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
黄山旅游 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-06 | 11.80 | 14.04 | 20.72% | 11.89 | 0.76% | -- | 11.89 | 0.76% | -- | ||
黄山旅游 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-06 | 11.38 | -- | -- | 11.85 | 2.60% | 12.50 | 9.84% | ||||
黄山旅游 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-06 | 11.48 | -- | -- | 11.92 | 2.32% | 12.50 | 8.89% | ||||
黄山旅游 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-06 | 11.66 | -- | -- | 12.08 | 2.03% | 12.50 | 7.20% | ||||
黄山旅游 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-06 | 11.66 | -- | -- | 11.90 | 2.06% | 12.50 | 7.20% | ||||
黄山旅游 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-06 | 11.72 | 16.39 | 40.93% | 11.99 | 2.30% | 12.50 | 6.66% | ||||
黄山旅游 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-06 | 11.28 | -- | -- | 12.34 | 9.40% | 12.75 | 13.03% | ||||
黄山旅游 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-06 | 11.32 | -- | -- | 12.34 | 9.01% | 12.75 | 12.63% | ||||
黄山旅游 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-06 | 11.31 | 13.58 | 16.77% | 12.34 | 9.11% | 12.75 | 12.73% | ||||
黄山旅游 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-06 | 10.75 | 14.33 | 23.22% | 13.98 | 30.05% | 13.98 | 30.05% | ||||
黄山旅游 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-06 | 10.51 | -- | -- | 13.98 | 33.02% | 13.98 | 33.02% | ||||
黄山旅游 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-06 | 10.50 | 13.20 | 13.50% | 12.32 | 17.33% | 13.98 | 33.14% | ||||
黄山旅游 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-06 | 12.34 | -- | -- | 12.53 | -0.40% | 12.30 | -0.32% | ||||
黄山旅游 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-06 | 12.27 | -- | -- | 12.85 | 2.80% | 12.61 | 2.77% | ||||
黄山旅游 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-06 | 12.27 | -- | -- | 12.85 | 2.80% | 12.61 | 2.77% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名