最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
紫金矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 19.19 | -- | -- | 20.48 | 6.72% | -- | 20.48 | 6.72% | -- | ||
紫金矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 19.14 | -- | -- | 20.48 | 7.00% | -- | 20.48 | 7.00% | -- | ||
紫金矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 19.27 | -- | -- | 20.48 | 6.28% | -- | 20.48 | 6.28% | -- | ||
紫金矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 19.27 | -- | -- | 20.48 | 6.28% | -- | 20.48 | 6.28% | -- | ||
紫金矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 19.90 | -- | -- | 20.49 | 2.96% | 20.49 | 2.96% | -- | |||
紫金矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 19.90 | -- | -- | 20.49 | 2.96% | 20.49 | 2.96% | -- | |||
紫金矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 17.73 | 22.17 | 11.02% | 20.49 | 15.57% | 20.49 | 15.57% | -- | |||
紫金矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 17.81 | -- | -- | 20.06 | 12.63% | 20.49 | 15.05% | -- | |||
紫金矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 17.40 | -- | -- | 18.49 | 6.26% | 20.49 | 17.76% | ||||
紫金矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 17.64 | -- | -- | 18.76 | 4.80% | 20.49 | 16.16% | ||||
紫金矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 17.39 | -- | -- | 18.76 | 6.35% | 20.49 | 17.83% | ||||
紫金矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 17.39 | -- | -- | 18.49 | 6.33% | 20.49 | 17.83% | ||||
紫金矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 17.14 | 23.50 | 17.68% | 18.76 | 7.88% | 20.49 | 19.54% | ||||
紫金矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 17.14 | -- | -- | 18.76 | 7.88% | 20.49 | 19.54% | ||||
紫金矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 17.14 | 18.85 | -- | 18.76 | 7.88% | 20.49 | 19.54% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名