刘洋
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
贵研铂业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 15.18 | 18.48 | 19.07% | 15.58 | 2.64% | -- | 15.58 | 2.64% | -- | ||
株冶集团 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 11.53 | 16.32 | 38.07% | 12.67 | 9.89% | -- | 12.67 | 9.89% | -- | ||
山东钢铁 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 1.46 | 1.77 | 15.69% | 1.65 | 13.01% | -- | 1.65 | 13.01% | -- | ||
北方稀土 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 33.00 | 38.18 | 4.29% | 40.42 | 22.48% | -- | 40.42 | 22.48% | -- | ||
广大特材 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 26.96 | 31.80 | 26.95% | 27.65 | 2.56% | 27.65 | 2.56% | -- | |||
久立特材 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 24.04 | 32.36 | 44.92% | 24.44 | 1.66% | 25.10 | 4.41% | -- | |||
天山铝业 | 机械行业 | 2025-08-07 | 8.06 | 9.36 | 1.74% | 8.98 | 11.41% | 9.63 | 19.48% | -- | |||
甬金股份 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 17.37 | 25.40 | 41.43% | 18.20 | 1.62% | 20.51 | 18.08% | ||||
株冶集团 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 11.24 | 15.81 | 33.76% | 11.00 | -2.14% | 11.79 | 4.89% | ||||
常宝股份 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 5.20 | 7.81 | 40.22% | 5.66 | 4.43% | 5.59 | 7.50% | ||||
久立特材 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 23.21 | 30.80 | 37.93% | 24.55 | 5.77% | 25.17 | 8.44% | ||||
紫金矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 17.14 | 23.50 | 16.57% | 18.76 | 7.88% | 20.49 | 19.54% | ||||
南钢股份 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 4.63 | 5.91 | 29.04% | 4.76 | 0.85% | 4.67 | 0.86% | ||||
山东钢铁 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 1.39 | 1.69 | 10.46% | 1.47 | 5.76% | 1.47 | 5.76% | ||||
天山铝业 | 机械行业 | 2025-08-07 | 8.66 | 9.92 | 7.83% | 9.88 | 14.09% | 9.88 | 14.09% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名