最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
甬金股份 | 钢铁行业 | 2025-08-08 | 15.91 | -- | -- | 16.51 | 3.77% | 20.51 | 28.91% | ||||
甬金股份 | 钢铁行业 | 2025-08-08 | 16.89 | -- | -- | 17.44 | 0.17% | 20.51 | 21.43% | ||||
甬金股份 | 钢铁行业 | 2025-08-08 | 17.37 | 25.40 | 39.94% | 18.20 | 1.62% | 20.51 | 18.08% | ||||
甬金股份 | 钢铁行业 | 2025-08-08 | 17.09 | -- | -- | 18.60 | 5.56% | 20.51 | 20.01% | ||||
甬金股份 | 钢铁行业 | 2025-08-08 | 17.09 | -- | -- | 18.60 | 5.56% | 20.51 | 20.01% | ||||
甬金股份 | 钢铁行业 | 2025-08-08 | 19.23 | -- | -- | 20.28 | 5.46% | 20.38 | 5.98% | ||||
甬金股份 | 钢铁行业 | 2025-08-08 | 18.90 | 24.56 | 35.32% | 20.98 | 11.01% | 20.98 | 11.01% | ||||
甬金股份 | 钢铁行业 | 2025-08-08 | 18.90 | -- | -- | 20.98 | 11.01% | 20.98 | 11.01% | ||||
甬金股份 | 钢铁行业 | 2025-08-08 | 19.31 | -- | -- | 20.98 | 8.65% | 20.98 | 8.65% | ||||
甬金股份 | 钢铁行业 | 2025-08-08 | 16.91 | -- | -- | 16.80 | -0.65% | 22.02 | 30.22% | ||||
甬金股份 | 钢铁行业 | 2025-08-08 | 17.28 | -- | -- | 17.56 | 1.62% | 22.02 | 27.43% | ||||
甬金股份 | 钢铁行业 | 2025-08-08 | 17.10 | -- | -- | 17.56 | 2.69% | 22.02 | 28.77% | ||||
甬金股份 | 钢铁行业 | 2025-08-08 | 17.37 | -- | -- | 17.56 | 1.09% | 22.02 | 26.77% | ||||
甬金股份 | 钢铁行业 | 2025-08-08 | 19.80 | 22.12 | 21.87% | 20.04 | 1.21% | 22.02 | 11.21% | ||||
甬金股份 | 钢铁行业 | 2025-08-08 | 18.96 | -- | -- | 20.04 | 5.70% | 22.02 | 16.14% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名