最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
久立特材 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 24.04 | 32.36 | 44.59% | 24.44 | 1.66% | 25.10 | 4.41% | -- | |||
久立特材 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 23.40 | -- | -- | 25.17 | 7.56% | 25.17 | 7.56% | ||||
久立特材 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 23.21 | 30.80 | 37.62% | 24.55 | 5.77% | 25.17 | 8.44% | ||||
久立特材 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 25.26 | -- | -- | 24.80 | -1.82% | 25.17 | -0.36% | ||||
久立特材 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 24.49 | 29.59 | 32.22% | 26.55 | 4.20% | 25.52 | 4.21% | ||||
久立特材 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 24.49 | 27.53 | 23.01% | 26.55 | 4.20% | 25.52 | 4.21% | ||||
久立特材 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 24.49 | -- | -- | 26.55 | 4.20% | 25.52 | 4.21% | ||||
久立特材 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 24.49 | -- | -- | 26.55 | 4.20% | 25.52 | 4.21% | ||||
久立特材 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 24.03 | -- | -- | 26.55 | 6.20% | 25.52 | 6.20% | ||||
久立特材 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 22.89 | 25.95 | 15.95% | 24.39 | 6.55% | 26.18 | 14.37% | ||||
久立特材 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 22.89 | -- | -- | 24.39 | 6.55% | 26.18 | 14.37% | ||||
久立特材 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 22.58 | 25.63 | 14.52% | 24.39 | 8.02% | 26.18 | 15.94% | ||||
久立特材 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 23.50 | 29.61 | 32.31% | 24.39 | 3.79% | 26.18 | 11.40% | ||||
久立特材 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 23.50 | -- | -- | 24.39 | 3.79% | 26.18 | 11.40% | ||||
久立特材 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 23.50 | -- | -- | 24.39 | 3.79% | 26.18 | 11.40% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名